Raesfeld ist eine wachsende Gemeinde mit vergleichsweise hohen Geburtenziffern wie auch einer deutlichen Zuwanderung. Der Gebietsentwicklungsplan für das westliche Münsterland berücksichtigt diesen Trend, insbesondere die hohen Geburtenziffern, und geht für die Gemeinde Raesfeld mittelfristig von einer Einwohnerentwicklung bis zu knapp 12.000 aus.
Diese Entwicklung bestätigt auch die im Auftrag der Sparkasse Westmünsterland erstellte Studie des PESTEL-Instituts.
Einwohnerzahlen nach Jahren
Stand | Einwohner |
14.09.1950 | 4.939 |
06.06.1961 | 5.365 |
27.05.1970 | 6.097 |
31.12.1974 | 6.641 |
31.12.1979 | 7.471 |
31.12.1984 | 8.368 |
31.12.1989 | 9.675 |
31.12.1994 | 10.337 |
31.12.1999 | 10.945 |
31.12.2004 | 11.166 |
31.12.2006 | 11.070 |
31.12.2007 | 10.977 |
31.12.2008 | 11.058 |
31.12.2009 | 11.056 |
31.12.2010 | 11.095 |
31.02.2011 | 11.024 |
31.12.2012 | 11.034 |
31.12.2013 | 11.022 |
31.12.2014 | 11.076 |
31.12.2015 | 11.316 |
31.12.2016 | 11.286 |
31.12.2017 | 11.261 |
31.12.2018 | 11.295 |
31.12.2019 | 11.354 |
31.12.2020 | 11.440 |
Bevölkerungszahlen nach Ortsteilen (Stand 30.06.2018)
Einwohnerzahlen absolut | Einwohnerzahl in % | |
Raesfeld | 7.467 | 66 |
Erle | 3.599 | 32 |
Homer | 196 | 2 |
Gesamt | 11.262 |
Bevölkerungsdichte
Das Gemeindegebiet hat eine Größe von 57,81 qkm. Am Stichtag 31.12.2016 ergibt sich für die Gemeinde Raesfeld eine Einwohnerdichte von rd. 195 Einwohner/qkm.